第2节 第1章 1.1.1 工程项目投资管理制度
第3节 第1章 1.1.2 工程建设实施程序
第4节 第1章 1.1.3 施工承包模式
第5节 第1章 1.1.4 工程监理
第6节 第1章 1.1.5 工程质量监督
第7节 第1章 1.2 施工项目管理组织与项目经理-1
第8节 第1章 1.2 施工项目管理组织与项目经理-2
第9节 第1章 1.3 施工组织设计与项目目标动态控制-1
第10节 第1章 1.3 施工组织设计与项目目标动态控制-2
第11节 第2章 2.1.1 施工招标方式与程序-1
第12节 第2章 2.1.1 施工招标方式与程序-2
第13节 第2章 2.1.2 合同计价方式-1
第14节 第2章 2.1.2 合同计价方式-2
第15节 第2章 2.1.3 基于工程量清单的投标报价
第16节 第2章 2.1.4 施工投标报价策略
第17节 第2章 2.2.1 施工合同管理-1
第18节 第2章 2.2.1 施工合同管理-2
第19节 第2章 2.2.1 施工合同管理-3
第20节 第2章 2.2.1 施工合同管理-4
第21节 第2章 2.2.2-2.2.3 劳务分包合同管理
第22节 第2章 2.2.4 材料设备采购合同管理
第23节 第2章 2.3.1 施工承包风险管理
第24节 第2章 2.3.2-2.3.3 工程保险
第25节 第3章 3.1.1-3.2.1 流水施工特点及表达方式
第26节 第3章 3.2.2 流水施工参数
第27节 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-1
第28节 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-2
第29节 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-3
第30节 第3章 3.3.1 工程网络计划类型和编制程序
第31节 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-1
第32节 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-2
第33节 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-3
第34节 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-4
第35节 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-5
第36节 第3章 3.4 施工进度控制
第37节 第4章 4.1 施工质量影响因素及管理体系-1
第38节 第4章 4.1 施工质量影响因素及管理体系-2
第39节 第4章 4.2 施工质量抽样检验和统计分析方法-1
第40节 第4章 4.2 施工质量抽样检验和统计分析方法-2
第41节 第4章 4.3 施工质量控制
第42节 第4章 4.4 施工质量事故预防与调查处理
第43节 第5章 5.1 施工成本影响因素及管理流程
第44节 第5章 5.2 施工定额的作用及编制方法
第45节 第5章 5.3 施工成本计划
第46节 第5章 5.4 施工成本控制-1
第47节 第5章 5.4 施工成本控制-2
第48节 第5章 5.5 施工成本分析与管理绩效考核-1
第49节 第5章 5.5 施工成本分析与管理绩效考核-2
第50节 第6章 6.1 职业健康安全管理体系
第51节 第6章 6.2 施工生产危险源与安全管理制度-1
第52节 第6章 6.2 施工生产危险源与安全管理制度-2
第53节 第6章 6.3 专项施工方案及施工安全技术管理
第54节 第6章 6.4 施工安全事故应急预案和调查处理
第55节 第7章 绿色施工及环境管理
第56节 第8章 施工文件档案管理及项目管理新发展(结课)